型号 | 材质 | 管身 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | D ![]() | H ![]() | F ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
L26-D30-250-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 250 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 | ||||
L26-D30-250-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 250 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 | ||||
L26-D30-350-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 350 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 | ||||
L26-D30-350-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 350 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 | ||||
L26-D30-500-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 500 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 | ||||
L26-D30-500-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 500 | 30 | 78 | 120 | M10 | 15 | 下载 |
弯曲式手柄:
SR型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面
BK型:管身黑色,亚光饰面
该手柄由铝制挤压成形
安装:带螺纹孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.