型号 | 功能 | 长度(mm) | 材质 | 重量(g) | 锁紧力(N) | 极限荷载(N) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
A149-1 | 减振 | 75 | SPCC | 32 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A149-2 | / | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A149-3 | 减振 | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A149B-1 | 减振 | 75 | SUS304 | 29.11 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A149B-2 | / | 75 | SUS304 | 28.81 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A149B-3 | 减振 | 75 | SUS304 | 29.61 | 400 | 2000 | 下载 | ||||
A320-0-1 | / | / | SPCC | 5.51 | / | / | 下载 | ||||
A320-0-2 | / | / | SPCC | 7.2 | / | / | 下载 | ||||
A320-0-3 | / | / | SPCC | 6.71 | / | / | 下载 | ||||
A320B-0-1 | / | / | SUS304 | 5 | / | / | 下载 | ||||
A320B-0-2 | / | / | SUS304 | 6.4 | / | / | 下载 | ||||
A320B-0-3 | / | / | SUS304 | 6.51 | / | / | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.