型号 | 功能 | 长度(mm) | 材质 | 重量(g) | 锁紧力(N) | 极限荷载(N) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
40323 | 可调节 | 119.2 | SPCC | 70.21 | 1000 | 8000 | 下载 | ||||
40323B | 可调节 | 119.2 | SUS304 | 75.91 | 1000 | 8000 | 下载 | ||||
431 | 可调节 | 210 | SPCC | 232.02 | 2500 | 11000 | 下载 | ||||
431B | 可调节 | 210 | SUS304 | 231.51 | 2500 | 11000 | 下载 | ||||
40341 | 可调节 | 290 | SPCC | 700.01 | 5800 | 25000 | 下载 | ||||
40341B | 可调节 | 290 | SUS304 | 618.61 | 5800 | 25000 | 下载 |
螺杆可调节从而改变安装距和锁紧力;
重型,适合拉力更大的场合
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.