型号 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 重量(g) | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||
K214-D6-1 | 碳钢 | 37 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D6-2 | 碳钢 | 37 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D6-3 | 碳钢 | 37 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D6-4 | 碳钢 | 37 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-1 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-2 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-3 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-4 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-5 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 10 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D8-6 | 碳钢 | 50.6 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-1 | 碳钢 | 57 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-2 | 碳钢 | 57 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-3 | 碳钢 | 57 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-4 | 碳钢 | 57 | 银白 | 100 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-5 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.71 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-6 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.6 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-7 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-8 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-9 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-10 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.41 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K214-D10-11 | 碳钢 | 57 | 银白 | 19.81 | 固定扭矩 | 下载 |
任意停,360°旋转任意角度皆可定位停止
翻转平滑,结构简单/易装配
使用寿命:开合5000次扭矩衰减15%
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.