型号 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||
K118B-1S | SUS304 | 40 | 银白 | 27.01 | 下载 | ||||
K118B-2S | SUS304 | 50 | 银白 | 40 | 下载 | ||||
K118B-3S | SUS304 | 60 | 银白 | 78.81 | 下载 | ||||
K118B-4S | SUS304 | 80 | 银白 | 115.01 | 下载 | ||||
K118B-1M | SUS304 | 40 | 银白 | 27.01 | 下载 | ||||
K118B-2M | SUS304 | 50 | 银白 | 40 | 下载 | ||||
K118B-3M | SUS304 | 60 | 银白 | 78.81 | 下载 | ||||
K118B-4M | SUS304 | 80 | 银白 | 115.01 | 下载 | ||||
K118B-1MTJ | SUS304 | 40 | 银白 | 27.01 | 下载 | ||||
K118B-2MTJ | SUS304 | 50 | 银白 | 40 | 下载 | ||||
K118B-3MTJ | SUS304 | 60 | 银白 | 78.81 | 下载 | ||||
K118B-4MTJ | SUS304 | 80 | 银白 | 112.52 | 下载 | ||||
K118B-1STJ | SUS304 | 40 | 银白 | 27.01 | 下载 | ||||
K118B-2STJ | SUS304 | 50 | 银白 | 40 | 下载 | ||||
K118B-3STJ | SUS304 | 60 | 银白 | 78.81 | 下载 | ||||
K118B-4STJ | SUS304 | 80 | 银白 | 115.01 | 下载 |
最大开合角度270°
S型:喷砂表面
M型:抛光表面
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.