型号 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 重量(g) | 功能 | 扭矩(N.m) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
K250B-18-3 | SUS304 | 60 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 3N.m | 下载 | ||||
K250B-18-5 | SUS304 | 60 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 5N.m | 下载 | ||||
K250B-35-5 | SUS304 | 87 | 银白 | 279.33 | 固定扭矩 | 5N.m | 下载 | ||||
K250B-35-7 | SUS304 | 87 | 银白 | 279.21 | 固定扭矩 | 7N.m | 下载 | ||||
K250B-50-5 | SUS304 | 103 | 银白 | 369.01 | 固定扭矩 | 5N.m | 下载 | ||||
K250B-50-7 | SUS304 | 103 | 银白 | 369.01 | 固定扭矩 | 7N.m | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.