型号 | 材质 | 颜色 | 重量(g) | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||
K251B-1-1 | SUS303 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-1-2 | SUS303 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-1-3 | SUS303 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-2-1 | SUS303 | 银白 | 42.61 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-2-2 | SUS303 | 银白 | 42.31 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-2-3 | SUS303 | 银白 | 42.41 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-3-1 | SUS303 | 银白 | 37.71 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-3-2 | SUS303 | 银白 | 37.61 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-3-3 | SUS303 | 银白 | 37.61 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-3-4 | SUS303 | 银白 | 38.21 | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K251B-4 | SUS303 | 银白 | 1 | 固定扭矩 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.