型号 | 材质 | 长度(mm) | 重量(g) | W | P1 | P2 | d1 | d2 | T | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
K186-3 | SPCC | 77 | 33.01 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 1 | 免开槽 | 下载 | ||||
K186-4 | SPCC | 105 | 73.71 | 43.5 | 32 | 25 | 19 | 17 | 1.5 | 免开槽 | 下载 | ||||
K186-4-N | SPCC | 113 | 96.21 | 43.5 | 32 | 32 | 19 | 17 | 1.5 | 免开槽 | 下载 | ||||
K186-5 | SPCC | 158 | 238.01 | 52 | 41 | 72 | 35 | 25 | 2 | 免开槽 | 下载 | ||||
K186-5-N | SPCC | 158 | 255.82 | 52 | 41 | 72 | 35 | 25 | 2 | 免开槽 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.