型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | H | D2 | S1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
S28B-4-BK | SUS303 | 4 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S28B-5-BK | SUS303 | 5 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S28B-6-BK | SUS303 | 6 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S28B-7-BK | SUS303 | 7 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S28B-4-RD | SUS303 | 4 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S28B-5-RD | SUS303 | 5 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S28B-6-RD | SUS303 | 6 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S28B-7-RD | SUS303 | 7 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S29B-4-BK | SUS303 | 4 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S29B-5-BK | SUS303 | 5 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S29B-6-BK | SUS303 | 6 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S29B-7-BK | SUS303 | 7 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S29B-4-RD | SUS303 | 4 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S29B-5-RD | SUS303 | 5 | 5 | M8x0.75 | 3.5 | 21 | 26.5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 下载 | ||||
S29B-6-RD | SUS303 | 6 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 | ||||
S29B-7-RD | SUS303 | 7 | 7 | M10x1 | 4.5 | 25 | 34 | 7 | 18 | 12 | 1 | 下载 |
S28
RD:把手PA,红色,亚光饰面;销头SUS303
BK:把手PA,黑色,亚光饰面;销头SUS303带定止位的分度销,提起把手旋转30°可定位
S29
RD:把手PA,红色,亚光饰面;销头SUS303
BK:把手PA,黑色,亚光饰面;销头SUS303
提起把手可解锁定位
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.