型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | L2 | F | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
S01-5-M12 | 碳钢 | 5 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 39.31 | 下载 | ||||
S01B-5-M12 | SUS304 | 5 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 38.6 | 下载 | ||||
S01-6-M12 | 碳钢 | 6 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 1 | 下载 | ||||
S01B-6-M12 | SUS304 | 6 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 38.81 | 下载 | ||||
S01-6-M16 | 碳钢 | 6 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下载 | ||||
S01B-6-M16 | SUS304 | 6 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下载 | ||||
S01-8-M12 | 碳钢 | 8 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 41.01 | 下载 | ||||
S01B-8-M12 | SUS304 | 8 | 8 | M12*1.5 | 26 | 12 | 47 | 13 | 32 | 18 | 1 | 下载 | ||||
S01-8-M16 | 碳钢 | 8 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下载 | ||||
S01B-8-M16 | SUS304 | 8 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 1 | 下载 | ||||
S01-8-M20 | 碳钢 | 8 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下载 | ||||
S01B-8-M20 | SUS304 | 8 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下载 | ||||
S01-10-M16 | 碳钢 | 10 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 90.01 | 下载 | ||||
S01B-10-M16 | SUS304 | 10 | 10 | M16*1.5 | 30 | 16 | 56 | 16 | 42 | 29 | 89.51 | 下载 | ||||
S01-10-M20 | 碳钢 | 10 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下载 | ||||
S01B-10-M20 | SUS304 | 10 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下载 | ||||
S01-12-M20 | 碳钢 | 12 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 1 | 下载 | ||||
S01B-12-M20 | SUS304 | 12 | 12 | M20*1.5 | 36 | 20 | 69 | 21 | 52 | 57 | 15.84 | 下载 |
把手式分度销适用于须将销头快速缩回的场合
SUS304不锈钢具有耐腐蚀性,适用于特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内,所有机械和设备上均可使用由该材料制成的把手式分度销。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.