型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | 长度L | 高度H | S1 | S2 | T1 | M1 | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
S07-5-B | 碳钢 | 5 | 5 | M10*1 | 17 | 33 | 22 | 5 | / | 6 | M5 | 1822 | 1 | 下载 | ||||
S07B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M10*1 | 17 | 33 | 22 | 5 | / | 6 | M5 | 1822 | 1 | 下载 | ||||
S07-6-B | 碳钢 | 6 | 6 | M12*1.5 | 20 | 42 | 26 | 6 | / | 10 | M6 | 2622 | 1 | 下载 | ||||
S07B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M12*1.5 | 20 | 42 | 26 | 6 | / | 10 | M6 | 2622 | 1 | 下载 | ||||
S07-8-B | 碳钢 | 8 | 8 | M16*1.5 | 26 | 54 | 34 | 8 | / | 12 | M8 | 4662 | 1 | 下载 | ||||
S07B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M16*1.5 | 26 | 54 | 34 | 8 | / | 12 | M8 | 4662 | 1 | 下载 |
1.销已经过淬火(钢制),耐磨损性优良 。
2.可与气缸、电磁配套使用。
表面处理
碳钢:发黑;不锈钢:抛光
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.