型号 | 材质 | 管身 | 重量(g) | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
L61B1-D12-96-H | SUS201 | 银白 | 48.41 | 12 | 118 | 76 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-128-H | SUS201 | 银白 | 46.61 | 12 | 150 | 108 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-160-H | SUS201 | 银白 | 49.21 | 12 | 182 | 140 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-192-H | SUS201 | 银白 | 54.51 | 12 | 214 | 172 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-224-H | SUS201 | 银白 | 56.41 | 12 | 246 | 204 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-256-H | SUS201 | 银白 | 1 | 12 | 278 | 236 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-96-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 118 | 76 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-128-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 150 | 108 | / | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-160-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 182 | 140 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-192-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 214 | 172 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-224-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 246 | 204 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 | ||||
L61B1-D12-256-BK | SUS201 | 黑色 | 1 | 12 | 278 | 236 | 55 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | 下载 |
材质:SUS201/SUS304可选
H型:表面拉丝,本色(银白)
BK型:表面喷塑,黑色哑光
安装:支脚带螺纹盲孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.