型号 | 材质 | 管身 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | L2 | E | M | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
L64B-D25-400-SR | SUS304 | 白色 | 835.92 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-400-BK | SUS304 | 黑色 | 837.01 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-500-SR | SUS304 | 白色 | 948.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-500-BK | SUS304 | 黑色 | 949.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-600-SR | SUS304 | 白色 | 1037.03 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-600-BK | SUS304 | 黑色 | 1053.08 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-800-SR | SUS304 | 白色 | 1258.02 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-800-BK | SUS304 | 黑色 | 1254.08 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-1000-SR | SUS304 | 白色 | 1 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | M8 | 下载 | ||||
L64B-D25-1000-BK | SUS304 | 黑色 | 1376.09 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | M8 | 下载 |
W型:表面拉丝,本色(银白)
B型:表面喷塑,黑色哑光
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.