型号 | 材质 | 管身 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | H | F | E | M | T | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
L80B-D10-138 | SUS304 | 银白 | 150 | 138 | 10 | 100 | 46 | 38 | 18 | 5.5 | 3 | 21 | 下载 | ||||
L80B-D10-158 | SUS304 | 银白 | 167.82 | 158 | 10 | 120 | 46 | 38 | 18 | 5.5 | 3 | 21 | 下载 | ||||
L80B-D10-180 | SUS304 | 银白 | 181.03 | 180 | 10 | 142 | 46 | 38 | 18 | 5.5 | 3 | 21 | 下载 | ||||
L80B-D10-218 | SUS304 | 银白 | 205.01 | 218 | 10 | 180 | 46 | 38 | 18 | 5.5 | 3 | 21 | 下载 |
折叠式设计,减少表面突起
开合两端均可固定
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.