型号 | 材质 | 管身 | 重量(g) | 长度L | L1 | H | F | E | M | T | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
L77-20-128-BK | 铝合金 | 黑色 | 105.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-20-128-SR | 铝合金 | 银白 | 107.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-20-152-BK | 铝合金 | 黑色 | 119.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-20-152-SR | 铝合金 | 银白 | 118.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-20-203-BK | 铝合金 | 黑色 | 146.71 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-20-203-SR | 铝合金 | 银白 | 146.72 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-26-128-BK | 铝合金 | 黑色 | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-26-128-SR | 铝合金 | 银白 | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-26-160-BK | 铝合金 | 黑色 | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | 下载 | ||||
L77-26-160-SR | 铝合金 | 银白 | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | 下载 |
材质:铝合金6063
安装:带螺纹盲孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.