型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | H | M | T | D1 | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
L81-D30-500-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 377.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-500-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 385.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-600-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 518.49 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-600-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 518.52 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-800-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-800-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-1000-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 745 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 | ||||
L81-D30-1000-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 745.01 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.