型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | H | F | E | M | T | C | K | A | B | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||||||
L86-23-120-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-120-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-150-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-150-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-180-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-180-YL | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-120-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-120-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-150-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-150-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-180-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-180-WH | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-120-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-120-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-150-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-150-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86-23-180-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 | ||||
L86D-23-180-OG | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | 下载 |
把手铝合金,黑色阳极氧化
支脚ABS,黑色
盖板ABS,黄色,白色,橙色
带穿线孔,可安装隐藏灯带
L86D出厂预装灯带
安装:正面安装背面安装均可
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.