型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||
L128-D22-160 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 109.75 | 160 | 22 | 178 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 | ||||
L128-D22-180 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 137.51 | 180 | 22 | 198 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 | ||||
L128-D22-200 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 126.71 | 200 | 22 | 218 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 | ||||
L128-D22-250 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 154.01 | 250 | 22 | 268 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 | ||||
L128-D22-300 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 175.91 | 300 | 22 | 318 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 | ||||
L128-D22-350 | 铝合金 | 银白 | 白色 | 灰黑 | 199.01 | 350 | 22 | 368 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | M8 | 1.5 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.