型号 | 重量(g) | 外型尺寸(mm) | 最大吸力(kg) | 定位角度 | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||
CLA-30 | 1 | 65*55*12 | 10 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下载 | ||||
CLA-30H | / | 60*55*16 | 15 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下载 | ||||
CLA-45 | 490.01 | 108*111*24 | 30 | 45*90 | 角度定位 | 下载 | ||||
CLA-45H | / | 108*111*24 | 40 | 45*90 | 角度定位 | 下载 | ||||
CLA-46 | 460.83 | 108*111*24 | 30 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下载 | ||||
CLA-46H | / | 108*111*24 | 40 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下载 |
微型磁力夹具可以实现小空间零件的夹持
适用于钢板、圆管、方管、角铁等各种型材的定位夹紧。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.