型号 | 材质 | R | d | h1 | I | h2 | d1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T28-R50-M5-16-BK | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-20-BK | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-32-BK | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 33.01 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-40-BK | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.5 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-16-BK | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-20-BK | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-32-BK | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 34.01 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-40-BK | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | 37.01 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-16-BK | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64.71 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-20-BK | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 67.61 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-32-BK | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 71.01 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-40-BK | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 73.01 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-16-BK | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-20-BK | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-32-BK | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 1 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-40-BK | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 116.51 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-50-BK | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 121.01 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-25-BK | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-32-BK | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.01 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-40-BK | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-50-BK | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-63-BK | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-16-OG | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-20-OG | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-32-OG | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 32.4 | 下载 | ||||
T28-R50-M5-40-OG | 锌合金 | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.21 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-16-OG | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-20-OG | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-32-OG | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T28-R50-M6-40-OG | 锌合金 | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | / | 下载 | ||||
T28-R63-M8-16-OG | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-20-OG | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 1 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-32-OG | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 1 | 下载 | ||||
T28-R63-M8-40-OG | 锌合金 | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 71 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-16-OG | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-20-OG | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-32-OG | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 113.94 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-40-OG | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 189.01 | 下载 | ||||
T28-R80-M10-50-OG | 锌合金 | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 1 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-25-OG | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-32-OG | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.7 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-40-OG | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 189.04 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-50-OG | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 197.51 | 下载 | ||||
T28-R95-M12-63-OG | 锌合金 | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.