型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | F | 高度H | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T55B-D40-M8-20 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 20 | 螺杆 | 55.51 | 下载 | ||||
T55B-D40-M8-30 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 30 | 螺杆 | 57.71 | 下载 | ||||
T55B-D40-M8-40 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 40 | 螺杆 | 61.21 | 下载 | ||||
T55B-D50-M10-20 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 20 | 螺杆 | 101.11 | 下载 | ||||
T55B-D50-M10-30 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 30 | 螺杆 | 99.01 | 下载 | ||||
T55B-D50-M10-40 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 40 | 螺杆 | 110.61 | 下载 | ||||
T55B-D60-M12-30 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 30 | 螺杆 | 165.61 | 下载 | ||||
T55B-D60-M12-40 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 40 | 螺杆 | 172.03 | 下载 | ||||
T55B-D60-M12-50 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 50 | 螺杆 | 174.51 | 下载 |
SUS304不锈钢,亚光饰面
装配:
SUS304不锈钢对焊毂,带螺杆
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.