型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | F | 高度H | B | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
T59B-44-M5-20 | SUS304 | 44 | 13 | M5 | 5 | 20 | 6 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T59B-44-M6-20 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 20 | 6 | 螺杆 | 31.11 | 下载 | ||||
T59B-44-M6-30 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 30 | 6 | 螺杆 | 32 | 下载 | ||||
T59B-44-M8-20 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 20 | 6 | 螺杆 | 33.21 | 下载 | ||||
T59B-44-M8-30 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 30 | 6 | 螺杆 | 36.11 | 下载 | ||||
T59B-60-M8-30 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 30 | 8 | 螺杆 | 78.91 | 下载 | ||||
T59B-60-M8-40 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 40 | 8 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T59B-60-M10-30 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 30 | 8 | 螺杆 | 83.01 | 下载 | ||||
T59B-60-M10-40 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 40 | 8 | 螺杆 | 88.61 | 下载 |
螺钉型机翼旋钮可承受高扭紧力矩
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.