型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | T | F | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T80-D18-M4-WH | 聚酰胺(PA) | 18 | 10 | M4 | 5 | 8 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D18-M4-BK | 聚酰胺(PA) | 18 | 10 | M4 | 5 | 8 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D26-M5-WH | 聚酰胺(PA) | 26 | 14 | M5 | 10 | 12 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D26-M5-BK | 聚酰胺(PA) | 26 | 14 | M5 | 10 | 12 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D26-M6-WH | 聚酰胺(PA) | 26 | 14 | M6 | 10 | 12 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D26-M6-BK | 聚酰胺(PA) | 26 | 14 | M6 | 10 | 12 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D31-M6-WH | 聚酰胺(PA) | 31 | 17 | M6 | 12 | 14 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D31-M6-BK | 聚酰胺(PA) | 31 | 17 | M6 | 12 | 14 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D31-M8-WH | 聚酰胺(PA) | 31 | 17 | M8 | 10 | 14 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D31-M8-BK | 聚酰胺(PA) | 31 | 17 | M8 | 10 | 14 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D40-M8-WH | 聚酰胺(PA) | 40 | 22 | M8 | 14 | 18 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D40-M8-BK | 聚酰胺(PA) | 40 | 22 | M8 | 14 | 18 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D40-M10-WH | 聚酰胺(PA) | 40 | 22 | M10 | 16 | 18 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T80-D40-M10-BK | 聚酰胺(PA) | 40 | 22 | M10 | 16 | 18 | 螺母 | 1 | 下载 |
W:白色 B:黑色 亚光饰面 铜毂
手握舒适接触摩擦力大
可用于各种机械、设备等
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.