型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | F | 高度H | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T65-30-M5-10 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 10 | 螺杆 | / | 下载 | ||||
T65-30-M5-20 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 20 | 螺杆 | / | 下载 | ||||
T65-30-M5-40 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 40 | 螺杆 | / | 下载 | ||||
T65-D30-M6-10 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 10 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D30-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D30-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 40 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D42-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M6 | 14 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D42-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M6 | 14 | 40 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D42-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D42-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 30 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D42-M8-50 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 50 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 40 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M8-50 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 50 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 30 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D52-M10-50 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 50 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 30 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M10-50 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 50 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M12-20 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 20 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M12-30 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 30 | 螺杆 | 1 | 下载 | ||||
T65-D63-M12-50 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 50 | 螺杆 | 1 | 下载 |
黑色,亚光饰面
镀锌钢制螺杆
亮丽的造型,既美观又实用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.