型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | T | F | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T62-D26-M5 | 聚酰胺(PA) | 26 | 12 | M5 | 10 | 10 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D35-M6 | 聚酰胺(PA) | 35 | 16 | M6 | 13 | 13 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D35-M8 | 聚酰胺(PA) | 35 | 16 | M8 | 13 | 13 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D44-M8 | 聚酰胺(PA) | 44 | 20 | M8 | 16 | 16.5 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D44-M10 | 聚酰胺(PA) | 44 | 20 | M10 | 16 | 16.5 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D53-M10 | 聚酰胺(PA) | 53 | 24 | M10 | 20 | 20 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T62-D53-M12 | 聚酰胺(PA) | 53 | 24 | M12 | 20 | 20 | 螺母 | 1 | 下载 |
黑色,亚光饰面
铜毂:带螺纹通孔
盖帽:可拆卸
盖帽可摘掉利用。亮丽的造型,既美观又实用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.