型号 | 材质 | 直径D | 长度L | D1 | M | T | F | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
T50AL-D32-M6-D | 铝合金 | 32 | 24.4 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | 螺母 | 23.21 | 下载 | ||||
T50AL-D40-M8-D | 铝合金 | 40 | 30.5 | 18 | M8 | 15 | 16 | 螺母 | 45.01 | 下载 | ||||
T50AL-D50-M10-D | 铝合金 | 50 | 38 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T50AL-D60-M12-D | 铝合金 | 60 | 45.5 | 27 | M12 | 24 | 24 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T50B-D32-M6-D | SUS304 | 32 | 24.4 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T50B-D40-M8-D | SUS304 | 40 | 30.5 | 18 | M8 | 15 | 16 | 螺母 | 138.01 | 下载 | ||||
T50B-D50-M10-D | SUS304 | 50 | 38 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T50B-D60-M12-D | SUS304 | 60 | 45.5 | 27 | M12 | 24 | 24 | 螺母 | 1 | 下载 |
T50:铝合金,亚光磨砂饰面
T50B:不锈钢,亚光磨砂饰面
装配方式:
B型:带标准H7铰制盲孔
C型:带螺纹通孔
D型:带螺纹盲孔
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.