型号 | 重量(g) | H | R | d | D | L | h1 | s | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
T31-R80-d10 | 128.21 | 28 | 80 | 10 | 23 | 50 | 12 | / | 下载 | ||||
T31-R100-d12 | 179.31 | 30 | 100 | 12 | 26 | 50 | 12 | / | 下载 | ||||
T31-R125-d14 | 272.01 | 38 | 125 | 14 | 28 | 63 | 15 | / | 下载 | ||||
T31-R160-d16 | 292 | 43 | 160 | 16 | 30 | 80 | 20 | / | 下载 | ||||
T31-R80-S10 | 128.21 | 28 | 80 | / | 23 | 50 | 12 | 10*10 | 下载 | ||||
T31-R100-S12 | 168.81 | 30 | 100 | / | 26 | 50 | 12 | 12*12 | 下载 | ||||
T31-R125-S14 | 270.28 | 38 | 125 | / | 28 | 63 | 15 | 14*14 | 下载 | ||||
T31-R160-S16 | 1 | 43 | 160 | / | 30 | 80 | 20 | 16*16 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.