型号 | 材质 | 直径D | M | S | h | 重量(g) | 静载荷(KN) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
R05B-32-M10-50 | SUS304 | 32 | M10 | 50 | 11 | 1 | 0.28 | 下载 | ||||
R05B-32-M10-80 | SUS304 | 32 | M10 | 80 | 11 | 1 | 0.28 | 下载 | ||||
R05B-40-M12-63 | SUS304 | 40 | M12 | 63 | 9.5 | 1 | 0.45 | 下载 | ||||
R05B-40-M12-100 | SUS304 | 40 | M12 | 100 | 9.5 | 1 | 0.45 | 下载 | ||||
R05B-50-M12-63 | SUS304 | 50 | M12 | 63 | 9 | 1 | 0.72 | 下载 | ||||
R05B-50-M12-100 | SUS304 | 50 | M12 | 100 | 9 | 1 | 0.72 | 下载 | ||||
R05B-60-M16-80 | SUS304 | 60 | M16 | 80 | 10 | 1 | 1.05 | 下载 | ||||
R05B-60-M16-125 | SUS304 | 60 | M16 | 125 | 10 | 1 | 1.05 | 下载 |
盘座/螺杆: SUS 304不锈钢
盘 垫:橡胶(NBR),耐油、耐碱、耐热130℃
极致顺滑螺杆,安装迅速。
防震,防滑,防锈,耐碱,耐磨耗,耐油。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.