型号 | 材质 | 直径D | M | S | h | 重量(g) | 静载荷(KN) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
R15-60-M12-100 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 100 | 30 | 1 | 7 | 下载 | ||||
R15-60-M12-120 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 120 | 30 | 1 | 7 | 下载 | ||||
R15-60-M12-150 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 150 | 30 | 1 | 7 | 下载 | ||||
R15-60-M16-100 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | 下载 | ||||
R15-60-M16-120 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | 下载 | ||||
R15-60-M16-150 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | 下载 | ||||
R15-80-M16-100 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | 下载 | ||||
R15-80-M16-120 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 120 | 35 | 1 | 10 | 下载 | ||||
R15-80-M16-150 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 150 | 35 | 1 | 10 | 下载 | ||||
R15-80-M20-100 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 100 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-80-M20-120 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 120 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-80-M20-150 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 150 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-100-M16-100 | 钢/不锈钢 | 100 | M16 | 100 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-100-M16-120 | 钢/不锈钢 | 100 | M16 | 120 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-100-M16-150 | 钢/不锈钢 | 100 | M16 | 150 | 35 | 1 | 20 | 下载 | ||||
R15-100-M20-100 | 钢/不锈钢 | 100 | M20 | 100 | 35 | 1 | 35 | 下载 | ||||
R15-100-M20-120 | 钢/不锈钢 | 100 | M20 | 120 | 35 | 1 | 35 | 下载 | ||||
R15-100-M20-150 | 钢/不锈钢 | 100 | M20 | 150 | 35 | 1 | 35 | 下载 |
盘座/螺杆: 钢制SPCC/SUS304
盘垫: 橡胶(TPR) 阻燃、无毒
防震,防滑,防锈,耐碱,耐磨耗,耐油
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.