型号 | 材质 | 直径D | M | S | H | h | 重量(g) | 静载荷(KN) | 表面处理 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
R22-60-M12-80-Zn | S45C | 60 | M12 | 80 | 109 | 20 | / | 5.9 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M12-100-Zn | S45C | 60 | M12 | 100 | 129 | 20 | / | 5.9 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M12-120-Zn | S45C | 60 | M12 | 120 | 149 | 20 | / | 5.9 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M12-150-Zn | S45C | 60 | M12 | 150 | 179 | 20 | / | 5.9 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M16-100-Zn | S45C | 60 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M16-120-Zn | S45C | 60 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M16-150-Zn | S45C | 60 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M16-80-Zn | S45C | 80 | M16 | 80 | 110 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M16-100-Zn | S45C | 80 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M16-120-Zn | S45C | 80 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M16-150-Zn | S45C | 80 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M16-200-Zn | S45C | 80 | M16 | 200 | 230 | 20 | / | 8.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M20-100-Zn | S45C | 80 | M20 | 100 | 130 | 20 | / | 9.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M20-120-Zn | S45C | 80 | M20 | 120 | 150 | 20 | / | 9.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M20-150-Zn | S45C | 80 | M20 | 150 | 180 | 20 | / | 9.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M20-200-Zn | S45C | 80 | M20 | 200 | 230 | 20 | / | 9.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-80-M20-250-Zn | S45C | 80 | M20 | 250 | 280 | 20 | / | 9.8 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 132 | 22 | / | 9.3 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 152 | 22 | / | 9.3 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 182 | 22 | / | 9.3 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 232 | 22 | / | 9.3 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 132 | 22 | / | 10.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 152 | 22 | / | 10.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 182 | 22 | / | 10.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 232 | 22 | / | 10.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M22-120-Zn | S45C | 100 | M22 | 120 | 158 | 22 | / | 11.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M22-150-Zn | S45C | 100 | M22 | 150 | 188 | 22 | / | 11.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 133 | 22 | / | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 153 | 22 | / | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 186 | 22 | / | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M30-100-Zn | S45C | 100 | M30 | 100 | 136 | 22 | / | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M30-120-Zn | S45C | 100 | M30 | 120 | 156 | 22 | / | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M30-150-Zn | S45C | 100 | M30 | 150 | 186 | 22 | / | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-100-M30-200-Zn | S45C | 100 | M30 | 200 | 236 | 22 | / | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R22-60-M12-80-Cr | S45C | 60 | M12 | 80 | 109 | 20 | / | 5.9 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M12-100-Cr | S45C | 60 | M12 | 100 | 129 | 20 | / | 5.9 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M12-120-Cr | S45C | 60 | M12 | 120 | 149 | 20 | / | 5.9 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M12-150-Cr | S45C | 60 | M12 | 150 | 179 | 20 | / | 5.9 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M16-100-Cr | S45C | 60 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M16-120-Cr | S45C | 60 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M16-150-Cr | S45C | 60 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M16-80-Cr | S45C | 80 | M16 | 80 | 110 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M16-100-Cr | S45C | 80 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M16-120-Cr | S45C | 80 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M16-150-Cr | S45C | 80 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M16-200-Cr | S45C | 80 | M16 | 200 | 230 | 20 | / | 8.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M20-100-Cr | S45C | 80 | M20 | 100 | 130 | 20 | / | 9.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M20-120-Cr | S45C | 80 | M20 | 120 | 150 | 20 | / | 9.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M20-150-Cr | S45C | 80 | M20 | 150 | 180 | 20 | / | 9.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M20-200-Cr | S45C | 80 | M20 | 200 | 230 | 20 | / | 9.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-80-M20-250-Cr | S45C | 80 | M20 | 250 | 280 | 20 | / | 9.8 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 132 | 22 | / | 9.3 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 152 | 22 | / | 9.3 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 182 | 22 | / | 9.3 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 232 | 22 | / | 9.3 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 132 | 22 | / | 10.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 152 | 22 | / | 10.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 182 | 22 | / | 10.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 232 | 22 | / | 10.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M22-120-Cr | S45C | 100 | M22 | 120 | 158 | 22 | / | 11.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M22-150-Cr | S45C | 100 | M22 | 150 | 188 | 22 | / | 11.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 133 | 22 | / | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 153 | 22 | / | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 186 | 22 | / | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M30-100-Cr | S45C | 100 | M30 | 100 | 136 | 22 | / | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M30-120-Cr | S45C | 100 | M30 | 120 | 156 | 22 | / | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M30-150-Cr | S45C | 100 | M30 | 150 | 186 | 22 | / | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-100-M30-200-Cr | S45C | 100 | M30 | 200 | 236 | 22 | / | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R22-60-M12-80-BK | S45C | 60 | M12 | 80 | 109 | 20 | / | 5.9 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M12-100-BK | S45C | 60 | M12 | 100 | 129 | 20 | / | 5.9 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M12-120-BK | S45C | 60 | M12 | 120 | 149 | 20 | / | 5.9 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M12-150-BK | S45C | 60 | M12 | 150 | 179 | 20 | / | 5.9 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M16-100-BK | S45C | 60 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M16-120-BK | S45C | 60 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-60-M16-150-BK | S45C | 60 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M16-80-BK | S45C | 80 | M16 | 80 | 110 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M16-100-BK | S45C | 80 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M16-120-BK | S45C | 80 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M16-150-BK | S45C | 80 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M16-200-BK | S45C | 80 | M16 | 200 | 230 | 20 | / | 8.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M20-100-BK | S45C | 80 | M20 | 100 | 130 | 20 | / | 9.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M20-120-BK | S45C | 80 | M20 | 120 | 150 | 20 | / | 9.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M20-150-BK | S45C | 80 | M20 | 150 | 180 | 20 | / | 9.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M20-200-BK | S45C | 80 | M20 | 200 | 230 | 20 | / | 9.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-80-M20-250-BK | S45C | 80 | M20 | 250 | 280 | 20 | / | 9.8 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 132 | 22 | / | 9.3 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 152 | 22 | / | 9.3 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 182 | 22 | / | 9.3 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 232 | 22 | / | 9.3 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 132 | 22 | / | 10.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 152 | 22 | / | 10.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 182 | 22 | / | 10.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 232 | 22 | / | 10.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M22-120-BK | S45C | 100 | M22 | 120 | 158 | 22 | / | 11.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M22-150-BK | S45C | 100 | M22 | 150 | 188 | 22 | / | 11.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 133 | 22 | / | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 153 | 22 | / | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 186 | 22 | / | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M30-100-BK | S45C | 100 | M30 | 100 | 136 | 22 | / | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M30-120-BK | S45C | 100 | M30 | 120 | 156 | 22 | / | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M30-150-BK | S45C | 100 | M30 | 150 | 186 | 22 | / | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R22-100-M30-200-BK | S45C | 100 | M30 | 200 | 236 | 22 | / | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R22B-60-M12-80 | SUS 304 | 60 | M12 | 80 | 109 | 20 | / | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M12-100 | SUS 304 | 60 | M12 | 100 | 129 | 20 | / | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M12-120 | SUS 304 | 60 | M12 | 120 | 149 | 20 | / | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M12-150 | SUS 304 | 60 | M12 | 150 | 179 | 20 | / | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M16-100 | SUS 304 | 60 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M16-120 | SUS 304 | 60 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-60-M16-150 | SUS 304 | 60 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M16-80 | SUS 304 | 80 | M16 | 80 | 110 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M16-100 | SUS 304 | 80 | M16 | 100 | 130 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M16-120 | SUS 304 | 80 | M16 | 120 | 150 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M16-150 | SUS 304 | 80 | M16 | 150 | 180 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M16-200 | SUS 304 | 80 | M16 | 200 | 230 | 20 | / | 8.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M20-100 | SUS 304 | 80 | M20 | 100 | 130 | 20 | / | 9.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M20-120 | SUS 304 | 80 | M20 | 120 | 150 | 20 | / | 9.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M20-150 | SUS 304 | 80 | M20 | 150 | 180 | 20 | / | 9.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M20-200 | SUS 304 | 80 | M20 | 200 | 230 | 20 | / | 9.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-80-M20-250 | SUS 304 | 80 | M20 | 250 | 280 | 20 | / | 9.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 132 | 22 | / | 9.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 152 | 22 | / | 9.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 182 | 22 | / | 9.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 232 | 22 | / | 9.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 132 | 22 | / | 10.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 152 | 22 | / | 10.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 182 | 22 | / | 10.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 232 | 22 | / | 10.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M22-120 | SUS 304 | 100 | M22 | 120 | 158 | 22 | / | 11.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M22-150 | SUS 304 | 100 | M22 | 150 | 188 | 22 | / | 11.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 133 | 22 | / | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 153 | 22 | / | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 186 | 22 | / | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M30-100 | SUS 304 | 100 | M30 | 100 | 136 | 22 | / | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M30-120 | SUS 304 | 100 | M30 | 120 | 156 | 22 | / | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M30-150 | SUS 304 | 100 | M30 | 150 | 186 | 22 | / | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R22B-100-M30-200 | SUS 304 | 100 | M30 | 200 | 236 | 22 | / | 14.6 | 抛光 | 下载 |
经济型重型防滑脚杯
载重型金属+胶底座
Zn:镀锌
Cr:镀铬
BK:电泳黑
盘座及螺杆:钢制S45C/SUS304
盘垫:PCV防滑设计,阻燃,绝缘,防锈,耐碱,耐磨耗,耐油更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.