型号 | 材质 | 直径D | 长度L | T | M | 最佳压缩量(mm) | 3D图纸 | 选购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
J04-10-10 | 天然橡胶 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-15-15 | 天然橡胶 | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 75.01 | 下载 | ||||
J04-15-20 | 天然橡胶 | 15 | 20 | 4 | M5 | 2 | 8.21 | 下载 | ||||
J04-20-15 | 天然橡胶 | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-20-20 | 天然橡胶 | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-20-25 | 天然橡胶 | 20 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-25-20 | 天然橡胶 | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-25-25 | 天然橡胶 | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J04-25-30 | 天然橡胶 | 25 | 30 | 8 | M6 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-30-30 | 天然橡胶 | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-30-40 | 天然橡胶 | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-40-30 | 天然橡胶 | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 80.91 | 下载 | ||||
J04-40-40 | 天然橡胶 | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J04-50-30 | 天然橡胶 | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-50-40 | 天然橡胶 | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J04-50-50 | 天然橡胶 | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J04-60-30 | 天然橡胶 | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-60-40 | 天然橡胶 | 60 | 40 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J04-70-45 | 天然橡胶 | 70 | 45 | 10 | M12 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J04-75-40 | 天然橡胶 | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 365 | 下载 | ||||
J04-75-55 | 天然橡胶 | 75 | 55 | 12 | M10 | 3.5 | 450.01 | 下载 | ||||
J04-100-40 | 天然橡胶 | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J04-100-55 | 天然橡胶 | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.