型号 | 材质 | 直径D | 长度L | 高度H | M | 最佳压缩量(mm) | 3D图纸 | 选购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
J01-8-8 | 天然橡胶 | 8 | 8 | 6 | M3 | 1.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-10-10 | 天然橡胶 | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-10-15 | 天然橡胶 | 10 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-15-10 | 天然橡胶 | 15 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-15-15 | 天然橡胶 | 15 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-20-15 | 天然橡胶 | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-20-20 | 天然橡胶 | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-20-25 | 天然橡胶 | 20 | 25 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-25-15 | 天然橡胶 | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-25-20 | 天然橡胶 | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-25-30 | 天然橡胶 | 25 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-30-15 | 天然橡胶 | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-30-30 | 天然橡胶 | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-40-20 | 天然橡胶 | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-40-30 | 天然橡胶 | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-40-40 | 天然橡胶 | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-50-20 | 天然橡胶 | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J01-50-30 | 天然橡胶 | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-50-40 | 天然橡胶 | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-50-50 | 天然橡胶 | 50 | 50 | 28 | M10 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-60-30 | 天然橡胶 | 60 | 30 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-60-40 | 天然橡胶 | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-70-45 | 天然橡胶 | 70 | 45 | 27 | M12 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-75-40 | 天然橡胶 | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-75-55 | 天然橡胶 | 75 | 55 | 37 | M12 | 3.5 | 1 | 下载 | ||||
J01-100-40 | 天然橡胶 | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J01-100-55 | 天然橡胶 | 100 | 55 | 41 | M16 | 3.5 | 987.66 | 下载 | ||||
J01-100-75 | 天然橡胶 | 100 | 75 | 41 | M16 | 4 | 1 | 下载 |
标准型减震垫通常用于固定或弹性扣件设备。
适用于各种应用,特别是弹性悬挂和振动隔离的机器和各种机械,小型电机,水泵,风机,干衣机,电动马达,测量设备等。
安装简单,规格齐全,从8mm-150mm的外径尺寸能够满足各类需求。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.