型号 | 材质 | D1 | L1 | T | D | 长度L | H | D2 | S1 | S2 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
S22-S-4.7-SR | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下载 | ||||
S22-S-4.7-RD | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下载 | ||||
S22-S-4.7-BU | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下载 | ||||
S22-S-4.7-BK | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.61 | 下载 | ||||
S22-S-6.2-SR | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下载 | ||||
S22-S-6.2-RD | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下载 | ||||
S22-S-6.2-BU | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下载 | ||||
S22-S-6.2-BK | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.11 | 下载 | ||||
S22-4.7-SR | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | 下载 | ||||
S22-4.7-RD | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.21 | 下载 | ||||
S22-4.7-BU | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | 下载 | ||||
S22-4.7-BK | 铝合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 1 | 下载 | ||||
S22-6.2-SR | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下载 | ||||
S22-6.2-RD | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下载 | ||||
S22-6.2-BU | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下载 | ||||
S22-6.2-BK | 铝合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下载 |
自锁型:把手拉出后,旋转90°,可保持当前弹出状态,再次旋转90°,可自动回弹
把手采用铝合金阳极氧化,包含SR:银白,RD:红色,BU:蓝色,BK:黑色,内部柱塞采用碳钢镀锌材质
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.