型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | H | 高度H | S1 | S2 | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
S08-4-S | 碳钢 | 4 | 4 | M6 | 12 | 14 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | 下载 | ||||
S08B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M6 | 12 | 14 | 20.5 | / | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | 下载 | ||||
S08-5-S | 碳钢 | 5 | 5 | M8 | 16 | 18 | 27 | 22 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | 下载 | ||||
S08B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M8 | 16 | 18 | 27 | 22 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | 下载 | ||||
S08-6-S | 碳钢 | 6 | 6 | M10 | 20 | 24 | 33.5 | / | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 1 | 下载 | ||||
S08B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M10 | 20 | 24 | 33.5 | / | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 1 | 下载 | ||||
S08-8-S | 碳钢 | 8 | 8 | M12 | 24 | 30 | 41 | / | 33 | 9 | / | 24 | 1 | 下载 | ||||
S08B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M12 | 24 | 30 | 41 | / | 33 | 9 | / | 24 | 1 | 下载 |
带拉环及锁紧螺母
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.