型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | 高度H | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
S03-6-S | 碳钢 | 3 | 3.2 | M6*1.0 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | 7.51 | 下载 | ||||
S03B3-6 | SUS303 | 3 | 3.2 | M6*1.0 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | 7.51 | 下载 | ||||
S03-8-S | 碳钢 | 4 | 4.8 | M8*1.25 | 15.9 | 15.9 | 25.5 | 20.7 | 15.21 | 下载 | ||||
S03B3-8 | SUS303 | 4 | 4.8 | M8*1.25 | 15.9 | 15.9 | 25.5 | 20.7 | 15.21 | 下载 | ||||
S03-10-S | 碳钢 | 5 | 5.55 | M10*1.5 | 19 | 19 | 30.1 | 24.55 | 1 | 下载 | ||||
S03B3-10 | SUS303 | 5 | 5.55 | M10*1.5 | 19 | 19 | 30.1 | 24.55 | 27.21 | 下载 | ||||
S03-12-S | 碳钢 | 6 | 6.35 | M12*1.75 | 22.2 | 25.4 | 34.9 | 28.55 | 1 | 下载 | ||||
S03B3-12 | SUS303 | 6 | 6.35 | M12*1.75 | 22.2 | 25.4 | 34.9 | 28.55 | 54.91 | 下载 | ||||
S03-16-S | 碳钢 | 8 | 7.95 | M16*2.0 | 25.4 | 28.6 | 41.3 | 33.35 | 1 | 下载 | ||||
S03B3-16 | SUS303 | 8 | 7.95 | M16*2.0 | 25.4 | 28.6 | 41.3 | 33.35 | 83.91 | 下载 |
S:碳钢,镀锌
B:SUS303不锈钢
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.