型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | K | 高度H | S1 | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
S20B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 49 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 1 | 下载 | ||||
S20-6-S | 碳钢 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 49 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 1 | 下载 | ||||
S20-6-B | 碳钢 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 49 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 1 | 下载 | ||||
S20B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 36 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | 下载 | ||||
S20-5-B | 碳钢 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 36 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | 下载 | ||||
S20-5-S | 碳钢 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 36 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | 下载 | ||||
S20-4-B | 碳钢 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 30.5 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S20-4-S | 碳钢 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 30.5 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 5.11 | 下载 | ||||
S20B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 30.5 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S20-8-B | 碳钢 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 59 | 9 | 33 | 12 | 23 | 37.01 | 下载 | ||||
S20-8-S | 碳钢 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 59 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.2 | 下载 | ||||
S20B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 59 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.91 | 下载 |
S:碳钢,镀锌
B:碳钢,黑色氧化处理
带捏手及锁紧螺母
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.