型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | L2 | H | E | M | T | K | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
L74-D32-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 | ||||
L74-D32-300-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 | ||||
L74B-D32-300 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 505.06 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 | ||||
L74-D32-400-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 | ||||
L74-D32-400-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 | ||||
L74B-D32-400 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 622.01 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.