型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | T | D2 | F | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
T54B-D40-M8-B | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 15 | / | 12 | 螺母 | 42.51 | 下载 | ||||
T54B-D40-M8-A | SUS304 | 40 | 14 | / | 15 | 8 | 12 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T54B-D50-M10-B | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 18 | / | 14.5 | 螺母 | 78.71 | 下载 | ||||
T54B-D50-M10-A | SUS304 | 50 | 18 | / | 18 | 10 | 14.5 | 螺母 | 1 | 下载 | ||||
T54B-D60-M12-B | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 22 | / | 17.5 | 螺母 | 122.91 | 下载 | ||||
T54B-D60-M12-A | SUS304 | 60 | 20 | / | 22 | 12 | 17.5 | 螺母 | 1 | 下载 |
SUS304不锈钢,亚光饰面
装配方式:
A型:带对焊毂及标准H7铰制盲孔
B型:带对焊毂及螺纹孔
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.