型号 | 材质 | 直径D | M | S | K | H | h | 重量(g) | 静载荷(KN) | 表面处理 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
R26-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M24-200-Zn | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M16-100-Zn | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M16-120-Zn | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M16-150-Zn | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M16-200-Zn | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M20-100-Zn | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M20-120-Zn | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M20-150-Zn | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M20-200-Zn | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M24-100-Zn | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M24-120-Zn | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M24-150-Zn | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M24-200-Zn | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M30-150-Zn | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-120-M30-200-Zn | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | 镀锌 | 下载 | ||||
R26-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M24-200-Cr | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M16-100-Cr | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M16-120-Cr | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M16-150-Cr | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M16-200-Cr | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M20-100-Cr | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M20-120-Cr | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M20-150-Cr | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M20-200-Cr | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M24-100-Cr | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M24-120-Cr | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M24-150-Cr | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M24-200-Cr | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M30-150-Cr | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-120-M30-200-Cr | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | 镀铬 | 下载 | ||||
R26-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-100-M24-200-BK | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M16-100-BK | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M16-120-BK | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M16-150-BK | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M16-200-BK | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M20-100-BK | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M20-120-BK | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M20-150-BK | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M20-200-BK | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M24-100-BK | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M24-120-BK | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M24-150-BK | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M24-200-BK | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M30-150-BK | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | 电泳 | 下载 | ||||
R26-120-M30-200-BK | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | 电泳 | 下载 | ||||
R26B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M16-100 | SUS 304 | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M16-120 | SUS 304 | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M16-150 | SUS 304 | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M16-200 | SUS 304 | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M20-100 | SUS 304 | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M20-120 | SUS 304 | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M20-150 | SUS 304 | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M20-200 | SUS 304 | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M24-100 | SUS 304 | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M24-120 | SUS 304 | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M24-150 | SUS 304 | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M24-200 | SUS 304 | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M30-150 | SUS 304 | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | 抛光 | 下载 | ||||
R26B-120-M30-200 | SUS 304 | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | 抛光 | 下载 |
Zn:镀锌
Cr:镀铬
BK:电泳黑
盘座及螺杆:钢制S45C/SUS304
盘座设有固定孔,方便调整锁紧
螺杆提供15度万向调整,解除角度公差,使机器设备平稳度更佳更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.