型号 | 材质 | 直径D | M | S | H | h | 重量(g) | 静载荷(KN) | 表面处理 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
R29-100-M16-80-Ni | S45C | 100 | M16 | 80 | 123 | 43 | 10 | 5.9 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M16-100-Ni | S45C | 100 | M16 | 100 | 143 | 43 | 10 | 5.9 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M16-120-Ni | S45C | 100 | M16 | 120 | 163 | 43 | 10 | 5.9 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M16-150-Ni | S45C | 100 | M16 | 150 | 193 | 43 | 10 | 5.9 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M16-200-Ni | S45C | 100 | M16 | 200 | 243 | 43 | 10 | 5.9 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M20-100-Ni | S45C | 100 | M20 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.3 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M20-120-Ni | S45C | 100 | M20 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.3 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M20-150-Ni | S45C | 100 | M20 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.3 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M20-200-Ni | S45C | 100 | M20 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.3 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M24-100-Ni | S45C | 100 | M24 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.8 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M24-120-Ni | S45C | 100 | M24 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.8 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M24-150-Ni | S45C | 100 | M24 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.8 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29-100-M24-200-Ni | S45C | 100 | M24 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.8 | 镀镍 | 下载 | ||||
R29B-100-M16-80 | SUS 304 | 100 | M16 | 80 | 123 | 43 | 10 | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 143 | 43 | 10 | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 163 | 43 | 10 | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 193 | 43 | 10 | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 243 | 43 | 10 | 5.9 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.3 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 144 | 44 | 10 | 6.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 164 | 44 | 10 | 6.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 194 | 44 | 10 | 6.8 | 抛光 | 下载 | ||||
R29B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 244 | 44 | 10 | 6.8 | 抛光 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.